Unicode character range (U+3000 – U+9FFF)
- Bopomofo (U+3100 – U+312F)
- Hangul Compatibility Jamo (U+3130 – U+318F)
- Kanbun (U+3190 – U+319F)
- Bopomofo Extended (U+31A0 – U+31BF)
- CJK Strokes (U+31C0 – U+31EF)
- Katakana Phonetic Extensions (U+31F0 – U+31FF)
- Enclosed CJK Letters and Months (U+3200 – U+32FF)
- CJK Compatibility (U+3300 – U+33FF)
- CJK Unified Ideographs Extension A (U+3400 – U+4DBF)
- Yijing Hexagram Symbols (U+4DC0 – U+4DFF)
- CJK Unified Ideographs (U+4E00 – U+9FFF)
Unicode character table (U+3000 – U+4DFF)
Bopomofo (U+3100 – U+312F)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|---|
| 310x | | | | | | ㄅ | ㄆ | ㄇ | ㄈ | ㄉ | ㄊ | ㄋ | ㄌ | ㄍ | ㄎ | ㄏ | ㄐ | ㄑ | ㄒ | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄖ | ㄗ | ㄘ | ㄙ | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ | ㄞ | ㄟ |
|---|
| 312x | ㄠ | ㄡ | ㄢ | ㄣ | ㄤ | ㄥ | ㄦ | ㄧ | ㄨ | ㄩ | ㄪ | ㄫ | ㄬ | ㄭ | ㄮ | ㄯ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ |
|---|
Hangul Compatibility Jamo (U+3130 – U+318F)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|---|
| 312x | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | | ㄱ | ㄲ | ㄳ | ㄴ | ㄵ | ㄶ | ㄷ | ㄸ | ㄹ | ㄺ | ㄻ | ㄼ | ㄽ | ㄾ | ㄿ |
|---|
| 314x | ㅀ | ㅁ | ㅂ | ㅃ | ㅄ | ㅅ | ㅆ | ㅇ | ㅈ | ㅉ | ㅊ | ㅋ | ㅌ | ㅍ | ㅎ | ㅏ | ㅐ | ㅑ | ㅒ | ㅓ | ㅔ | ㅕ | ㅖ | ㅗ | ㅘ | ㅙ | ㅚ | ㅛ | ㅜ | ㅝ | ㅞ | ㅟ |
|---|
| 316x | ㅠ | ㅡ | ㅢ | ㅣ | ㅤ | ㅥ | ㅦ | ㅧ | ㅨ | ㅩ | ㅪ | ㅫ | ㅬ | ㅭ | ㅮ | ㅯ | ㅰ | ㅱ | ㅲ | ㅳ | ㅴ | ㅵ | ㅶ | ㅷ | ㅸ | ㅹ | ㅺ | ㅻ | ㅼ | ㅽ | ㅾ | ㅿ |
|---|
| 318x | ㆀ | ㆁ | ㆂ | ㆃ | ㆄ | ㆅ | ㆆ | ㆇ | ㆈ | ㆉ | ㆊ | ㆋ | ㆌ | ㆍ | ㆎ | | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ |
|---|
Kanbun (U+3190 – U+319F)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| 319x | ㆐ | ㆑ | ㆒ | ㆓ | ㆔ | ㆕ | ㆖ | ㆗ | ㆘ | ㆙ | ㆚ | ㆛ | ㆜ | ㆝ | ㆞ | ㆟ |
|---|
Bopomofo Extended (U+31A0 – U+31BF)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|---|
| 31Ax | ㆠ | ㆡ | ㆢ | ㆣ | ㆤ | ㆥ | ㆦ | ㆧ | ㆨ | ㆩ | ㆪ | ㆫ | ㆬ | ㆭ | ㆮ | ㆯ | ㆰ | ㆱ | ㆲ | ㆳ | ㆴ | ㆵ | ㆶ | ㆷ | ㆸ | ㆹ | ㆺ | ㆻ | ㆼ | ㆽ | ㆾ | ㆿ |
|---|
CJK Strokes (U+31C0 – U+31EF)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|---|
| 31Cx | ㇀ | ㇁ | ㇂ | ㇃ | ㇄ | ㇅ | ㇆ | ㇇ | ㇈ | ㇉ | ㇊ | ㇋ | ㇌ | ㇍ | ㇎ | ㇏ | ㇐ | ㇑ | ㇒ | ㇓ | ㇔ | ㇕ | ㇖ | ㇗ | ㇘ | ㇙ | ㇚ | ㇛ | ㇜ | ㇝ | ㇞ | ㇟ |
|---|
| 31Ex | ㇠ | ㇡ | ㇢ | ㇣ | | | | | | | | | | | | | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ | ▒▒ |
|---|
Katakana Phonetic Extensions (U+31F0 – U+31FF)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| 31Fx | ㇰ | ㇱ | ㇲ | ㇳ | ㇴ | ㇵ | ㇶ | ㇷ | ㇸ | ㇹ | ㇺ | ㇻ | ㇼ | ㇽ | ㇾ | ㇿ |
|---|
| |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---|
Enclosed CJK Letters and Months (U+3200 – U+32FF)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|---|
| 320x | ㈀ | ㈁ | ㈂ | ㈃ | ㈄ | ㈅ | ㈆ | ㈇ | ㈈ | ㈉ | ㈊ | ㈋ | ㈌ | ㈍ | ㈎ | ㈏ | ㈐ | ㈑ | ㈒ | ㈓ | ㈔ | ㈕ | ㈖ | ㈗ | ㈘ | ㈙ | ㈚ | ㈛ | ㈜ | ㈝ | ㈞ | |
|---|
| 322x | ㈠ | ㈡ | ㈢ | ㈣ | ㈤ | ㈥ | ㈦ | ㈧ | ㈨ | ㈩ | ㈪ | ㈫ | ㈬ | ㈭ | ㈮ | ㈯ | ㈰ | ㈱ | ㈲ | ㈳ | ㈴ | ㈵ | ㈶ | ㈷ | ㈸ | ㈹ | ㈺ | ㈻ | ㈼ | ㈽ | ㈾ | ㈿ |
|---|
| 324x | ㉀ | ㉁ | ㉂ | ㉃ | ㉄ | ㉅ | ㉆ | ㉇ | ㉈ | ㉉ | ㉊ | ㉋ | ㉌ | ㉍ | ㉎ | ㉏ | ㉐ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ | ㉘ | ㉙ | ㉚ | ㉛ | ㉜ | ㉝ | ㉞ | ㉟ |
|---|
| 326x | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | ㉧ | ㉨ | ㉩ | ㉪ | ㉫ | ㉬ | ㉭ | ㉮ | ㉯ | ㉰ | ㉱ | ㉲ | ㉳ | ㉴ | ㉵ | ㉶ | ㉷ | ㉸ | ㉹ | ㉺ | ㉻ | ㉼ | ㉽ | ㉾ | ㉿ |
|---|
| 328x | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | ㊆ | ㊇ | ㊈ | ㊉ | ㊊ | ㊋ | ㊌ | ㊍ | ㊎ | ㊏ | ㊐ | ㊑ | ㊒ | ㊓ | ㊔ | ㊕ | ㊖ | ㊗ | ㊘ | ㊙ | ㊚ | ㊛ | ㊜ | ㊝ | ㊞ | ㊟ |
|---|
| 32Ax | ㊠ | ㊡ | ㊢ | ㊣ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㊩ | ㊪ | ㊫ | ㊬ | ㊭ | ㊮ | ㊯ | ㊰ | ㊱ | ㊲ | ㊳ | ㊴ | ㊵ | ㊶ | ㊷ | ㊸ | ㊹ | ㊺ | ㊻ | ㊼ | ㊽ | ㊾ | ㊿ |
|---|
| 32Cx | ㋀ | ㋁ | ㋂ | ㋃ | ㋄ | ㋅ | ㋆ | ㋇ | ㋈ | ㋉ | ㋊ | ㋋ | ㋌ | ㋍ | ㋎ | ㋏ | ㋐ | ㋑ | ㋒ | ㋓ | ㋔ | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ | ㋚ | ㋛ | ㋜ | ㋝ | ㋞ | ㋟ |
|---|
| 32Ex | ㋠ | ㋡ | ㋢ | ㋣ | ㋤ | ㋥ | ㋦ | ㋧ | ㋨ | ㋩ | ㋪ | ㋫ | ㋬ | ㋭ | ㋮ | ㋯ | ㋰ | ㋱ | ㋲ | ㋳ | ㋴ | ㋵ | ㋶ | ㋷ | ㋸ | ㋹ | ㋺ | ㋻ | ㋼ | ㋽ | ㋾ | ㋿ |
|---|
CJK Compatibility (U+3300 – U+33FF)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|---|
| 330x | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ | ㌐ | ㌑ | ㌒ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ㌟ |
|---|
| 332x | ㌠ | ㌡ | ㌢ | ㌣ | ㌤ | ㌥ | ㌦ | ㌧ | ㌨ | ㌩ | ㌪ | ㌫ | ㌬ | ㌭ | ㌮ | ㌯ | ㌰ | ㌱ | ㌲ | ㌳ | ㌴ | ㌵ | ㌶ | ㌷ | ㌸ | ㌹ | ㌺ | ㌻ | ㌼ | ㌽ | ㌾ | ㌿ |
|---|
| 334x | ㍀ | ㍁ | ㍂ | ㍃ | ㍄ | ㍅ | ㍆ | ㍇ | ㍈ | ㍉ | ㍊ | ㍋ | ㍌ | ㍍ | ㍎ | ㍏ | ㍐ | ㍑ | ㍒ | ㍓ | ㍔ | ㍕ | ㍖ | ㍗ | ㍘ | ㍙ | ㍚ | ㍛ | ㍜ | ㍝ | ㍞ | ㍟ |
|---|
| 336x | ㍠ | ㍡ | ㍢ | ㍣ | ㍤ | ㍥ | ㍦ | ㍧ | ㍨ | ㍩ | ㍪ | ㍫ | ㍬ | ㍭ | ㍮ | ㍯ | ㍰ | ㍱ | ㍲ | ㍳ | ㍴ | ㍵ | ㍶ | ㍷ | ㍸ | ㍹ | ㍺ | ㍻ | ㍼ | ㍽ | ㍾ | ㍿ |
|---|
| 338x | ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎅ | ㎆ | ㎇ | ㎈ | ㎉ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㎍ | ㎎ | ㎏ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ㎘ | ㎙ | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎟ |
|---|
| 33Ax | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎧ | ㎨ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㎭ | ㎮ | ㎯ | ㎰ | ㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㎿ |
|---|
| 33Cx | ㏀ | ㏁ | ㏂ | ㏃ | ㏄ | ㏅ | ㏆ | ㏇ | ㏈ | ㏉ | ㏊ | ㏋ | ㏌ | ㏍ | ㏎ | ㏏ | ㏐ | ㏑ | ㏒ | ㏓ | ㏔ | ㏕ | ㏖ | ㏗ | ㏘ | ㏙ | ㏚ | ㏛ | ㏜ | ㏝ | ㏞ | ㏟ |
|---|
| 33Ex | ㏠ | ㏡ | ㏢ | ㏣ | ㏤ | ㏥ | ㏦ | ㏧ | ㏨ | ㏩ | ㏪ | ㏫ | ㏬ | ㏭ | ㏮ | ㏯ | ㏰ | ㏱ | ㏲ | ㏳ | ㏴ | ㏵ | ㏶ | ㏷ | ㏸ | ㏹ | ㏺ | ㏻ | ㏼ | ㏽ | ㏾ | ㏿ |
|---|
| |
|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|---|
CJK Unified Ideographs Extension A (U+3400 – U+4DBF)
See List of CJK Unified Ideographs (BMP)
Yijing Hexagram Symbols (U+4DC0 – U+4DFF)
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|---|
| 4DCx | ䷀ | ䷁ | ䷂ | ䷃ | ䷄ | ䷅ | ䷆ | ䷇ | ䷈ | ䷉ | ䷊ | ䷋ | ䷌ | ䷍ | ䷎ | ䷏ | ䷐ | ䷑ | ䷒ | ䷓ | ䷔ | ䷕ | ䷖ | ䷗ | ䷘ | ䷙ | ䷚ | ䷛ | ䷜ | ䷝ | ䷞ | ䷟ |
|---|
| 4DEx | ䷠ | ䷡ | ䷢ | ䷣ | ䷤ | ䷥ | ䷦ | ䷧ | ䷨ | ䷩ | ䷪ | ䷫ | ䷬ | ䷭ | ䷮ | ䷯ | ䷰ | ䷱ | ䷲ | ䷳ | ䷴ | ䷵ | ䷶ | ䷷ | ䷸ | ䷹ | ䷺ | ䷻ | ䷼ | ䷽ | ䷾ | ䷿ |
|---|
CJK Unified Ideographs (U+4E00 – U+9FFF)
See List of CJK Unified Ideographs (BMP)