ASCII character table – 128 Basic characters

Posted on: Posted on

ASCII basically has 128 characters.

  • Control Characters: 33 Chars. (0x00 to 0x1F and 0x7F)
  • Normal Characters: 95 Chars. (0x20 to 0x7E)

Since UTF-8 encoding represents these characters with only one byte, it is compatible with ASCII.

Code Table

Code Chr Description
Hex Dec Oct Bin 
00 0 000 000 0000 NUL Null
01 1 001 000 0001 SOH Start of Header
02 2 002 000 0010 STX Start of Text
03 3 003 000 0011 ETX End of Text
04 4 004 000 0100 EOT End of Transmission
05 5 005 000 0101 ENQ Enquiry
06 6 006 000 0110 ACK Acknowledge
07 7 007 000 0111 BEL Bell
08 8 010 000 1000 BS Backspace
09 9 011 000 1001 HT Horizontal Tab
0A 10 012 000 1010 LF Line Feed
0B 11 013 000 1011 VT Vertical Tab
0C 12 014 000 1100 FF Form Feed
0D 13 015 000 1101 CR Carriage Return
0E 14 016 000 1110 SO Shift Out
0F 15 017 000 1111 SI Shift In
10 16 020 001 0000 DLE Data Link Escape
11 17 021 001 0001 DC1 Device Control 1
12 18 022 001 0010 DC2 Device Control 2
13 19 023 001 0011 DC3 Device Control 3
14 20 024 001 0100 DC4 Device Control 4
15 21 025 001 0101 NAK Negative Acknowledge
16 22 026 001 0110 SYN Synchronous Idle
17 23 027 001 0111 ETB End of Transmission Block
18 24 030 001 1000 CAN Cancel
19 25 031 001 1001 EM End of Medium
1A 26 032 001 1010 SUB Substitute
1B 27 033 001 1011 ESC Escape
1C 28 034 001 1100 FS File Seperator
1D 29 035 001 1101 GS Group Seperator
1E 30 036 001 1110 RS Record Seperator
1F 31 037 001 1111 US Unit Seperator
20 32 040 010 0000 Space
21 33 041 010 0001 ! Punctuation
22 34 042 010 0010 " Punctuation
23 35 043 010 0011 # Punctuation
24 36 044 010 0100 $ Punctuation
25 37 045 010 0101 % Punctuation
26 38 046 010 0110 & Punctuation
27 39 047 010 0111 ' Punctuation
28 40 050 010 1000 ( Punctuation
29 41 051 010 1001 ) Punctuation
2A 42 052 010 1010 * Punctuation
2B 43 053 010 1011 + Punctuation
2C 44 054 010 1100 , Punctuation
2D 45 055 010 1101 Punctuation
2E 46 056 010 1110 . Punctuation
2F 47 057 010 1111 / Punctuation
30 48 060 011 0000 0 Numeric
31 49 061 011 0001 1 Numeric
32 50 062 011 0010 2 Numeric
33 51 063 011 0011 3 Numeric
34 52 064 011 0100 4 Numeric
35 53 065 011 0101 5 Numeric
36 54 066 011 0110 6 Numeric
37 55 067 011 0111 7 Numeric
38 56 070 011 1000 8 Numeric
39 57 071 011 1001 9 Numeric
3A 58 072 011 1010 : Punctuation
3B 59 073 011 1011 ; Punctuation
3C 60 074 011 1100 < Punctuation
3D 61 075 011 1101 = Punctuation
3E 62 076 011 1110 > Punctuation
3F 63 077 011 1111 ? Punctuation
Code Chr Desc. 
Hex Dec Oct Bin 
40 64 100 100 0000 @ Punct.
41 65 101 100 0001 A Latin
42 66 102 100 0010 B Latin
43 67 103 100 0011 C Latin
44 68 104 100 0100 D Latin
45 69 105 100 0101 E Latin
46 70 106 100 0110 F Latin
47 71 107 100 0111 G Latin
48 72 110 100 1000 H Latin
49 73 111 100 1001 I Latin
4A 74 112 100 1010 J Latin
4B 75 113 100 1011 K Latin
4C 76 114 100 1100 L Latin
4D 77 115 100 1101 M Latin
4E 78 116 100 1110 N Latin
4F 79 117 100 1111 O Latin
50 80 120 101 0000 P Latin
51 81 121 101 0001 Q Latin
52 82 122 101 0010 R Latin
53 83 123 101 0011 S Latin
54 84 124 101 0100 T Latin
55 85 125 101 0101 U Latin
56 86 126 101 0110 V Latin
57 87 127 101 0111 W Latin
58 88 130 101 1000 X Latin
59 89 131 101 1001 Y Latin
5A 90 132 101 1010 Z Latin
5B 91 133 101 1011 [ Punct.
5C 92 134 101 1100 \ Punct.
5D 93 135 101 1101 ] Punct.
5E 94 136 101 1110 ^ Punct.
5F 95 137 101 1111 _ Punct.
60 96 140 110 0000 ` Punct.
61 97 141 110 0001 a Latin
62 98 142 110 0010 b Latin
63 99 143 110 0011 c Latin
64 100 144 110 0100 d Latin
65 101 145 110 0101 e Latin
66 102 146 110 0110 f Latin
67 103 147 110 0111 g Latin
68 104 150 110 1000 h Latin
69 105 151 110 1001 i Latin
6A 106 152 110 1010 j Latin
6B 107 153 110 1011 k Latin
6C 108 154 110 1100 l Latin
6D 109 155 110 1101 m Latin
6E 110 156 110 1110 n Latin
6F 111 157 110 1111 o Latin
70 112 160 111 0000 p Latin
71 113 161 111 0001 q Latin
72 114 162 111 0010 r Latin
73 115 163 111 0011 s Latin
74 116 164 111 0100 t Latin
75 117 165 111 0101 u Latin
76 118 166 111 0110 v Latin
77 119 167 111 0111 w Latin
78 120 170 111 1000 x Latin
79 121 171 111 1001 y Latin
7A 122 172 111 1010 z Latin
7B 123 173 111 1011 { Punct.
7C 124 174 111 1100 | Punct.
7D 125 175 111 1101 } Punct.
7E 126 176 111 1110 ~ Punct.
7F 127 177 111 1111 DEL Delete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *